Der landesweite Katastrophenfall bestand in Bayern vom 16. März 2020 bis einschließlich 16. Juni 2020. Vom 2. April 2020 bis 21. Oktober 2020 hatte Bayern unter allen deutschen Bundesländern auch die höchste Gesamtanzahl von Infizierten je 100.000 Einwohner Link.
Folgende bayerische Kliniken haben trotz der schwierigen epidemiologischen Situation die beste Kodierqualität in der Zeit vom 1. April bis 30. September (2 und 3 Quartal) 2020 erzielt.
KRANKENHAUS | AUS_POM_Q* |
Urologische Klinik München – Planegg | 100 |
Klinik Hochried | 100 |
Fachklinik St. Lukas | 100 |
PASSAUER WOLF Nittenau | 100 |
Klinik am Greinberg – Spezialklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie | 100 |
Augenklinik Gerolzhofen | 100 |
Klinik Bavaria Bad Kissingen, Neurologisches Fach- und Privatkrankenhaus | 100 |
Therapiezentrum Burgau neurologische Fachklinik | 100 |
Heiligenfeld Klinik Uffenheim GmbH | 96 |
Heiligenfeld GmbH Haus Fachklinik | 92 |
Panorama Fachklinik für Psychosomatik Scheidegg im Allgäu | 92 |
Klinik Menterschwaige | 89 |
Vamed Klinik Kipfenberg | 87 |
Psychosomatische Klinik Bad Neustadt | 87 |
m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn | 82 |
Max-Planck-Institut für Psychiatrie | 81 |
Günztalklinik Allgäu | 80 |
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen | 79 |
Kliniken Dritter Orden gGmbH, Standort Kinderklinik Passau | 79 |
Klinik Windach | 78 |
Bezirkskrankenhaus Augsburg | 78 |
Bezirkskrankenhaus Donauwörth | 77 |
Capio Hofgartenklinik | 76 |
Klinik S. Irmingard GmbH | 75 |
ProSomno Klinik für Schlafmedizin | 75 |
Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH | 75 |
Klinik am Park | 75 |
Simssee Klinik GmbH | 74 |
Klinik Dr. Maul GmbH Ingolstadt | 73 |
AMEOS Klinikum Inntal | 73 |
Helios Klinik Volkach | 71 |
Zweckverband Krankenhaus St.Camillus Ursberg | 71 |
Klinik Bad Trissl GmbH | 70 |
Asklepios Fachkliniken München-Gauting | 70 |
Kreiskliniken des Landkreises Mühldorf a. Inn GmbH | 67 |
kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied | 67 |
m&i-Fachklinik Herzogenaurach | 67 |
Kreisspitalstiftung Weißenhorn – Stiftungsklinik Weißenhorn/Illertalklinik Illertissen | 67 |
Goldberg-Klinik Kelheim GmbH | 66 |
kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH, Klinikum München Ost | 65 |
Frankenalb-Klinik Engelthal | 65 |
Innklinikum Altötting und Mühldorf | 63 |
Schön Klinik Bad Aibling SE & Co. KG | 63 |
Medical Park Chiemseeblick | 63 |
Kliniken im Naturpark Altmühltal GmbH | 63 |
Heiligenfeld GmbH Klinik Waldmünchen | 63 |
Klinikum am Europakanal, Erlangen | 62 |
Asklepios Klinik Oberviechtach | 61 |
ANregiomed gKU | 61 |
Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg | 60 |
Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken | 60 |
* AUS_POM_Q Anteil in % der Schlussrechnungen, bei denen nach abgeschlossener MD-Prüfung der Abrechnungsbetrag nicht minderungsfähig ist; Angabe in % zwischen 0 und 100; ohne Angabe, wenn keine abgeschlossenen Prüfungen vorliegen.
For more news and updates please visit section News/Blog